 |
Lambang Kota Cirebon |
Kota : Cirebon |
Jumlah Kecamatan : 5 |
Jumlah Desa/Kelurahan : 22 |
Website : www.cirebonkota.go.id |
| Jumlah |
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Harjamukti | 45141 - 45145 | 5 |
2. | Kejaksan | 45121 - 45123 | 4 |
3. | Kesambi | 45131 - 45134 | 5 |
4. | Lemahwungkuk | 45111 - 45114 | 4 |
5. | Pekalipan | 45115 - 45118 | 4 |
Jumlah | 22 |
Kode Pos Desa/Kelurahan pada masing-masing Kecamatan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat :
| 1. Kecamatan Harjamukti |
| 4. Kecamatan Lemahwungkuk |
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 |
| Jumlah Desa/Kelurahan : 4 |
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
1.1. | Argasunya | 45145 |
| 4.1. | Kesepuhan | 45114 |
1.2. | Harjamukti | 45143 |
| 4.2. | Lemahwungkuk | 45111 |
1.3. | Kalijaga | 45144 |
| 4.3 | Panjunan | 45112 |
1.4. | Kecapi | 45142 |
| 4.4. | Pegambiran | 45113 |
1.5. | Larangan | 45141 |
|
|
|
| 5. Kecamatan Pekalipan |
2. Kecamatan Kejaksan |
| Jumlah Desa/Kelurahan : 4 |
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 |
| No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
| 5.1. | Jagasatru | 45115 |
2.1. | Kebonbaru | 45121 |
| 5.2. | Pekalangan | 45118 |
2.2. | Kejaksan | 45123 |
| 5.3. | Pekalipan | 45117 |
2.3. | Kesenden | 45121 |
| 5.4. | Pulasaren | 45116 |
2.4. | Sukapura | 45122 |
|
|
3. Kecamatan Kesambi |
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 |
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
3.1. | Drajat | 45133 |
3.2. | Karyamulya | 45131 |
3.3. | Kesambi | 45134 |
3.4. | Pekiringan | 45131 |
3.5. | Sunyaragi | 45132 |
Comments
Post a Comment